Amministrazione trasparente
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9, comma 2 e 3 del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, si pubblicano i seguenti dati:
Tutti i componenti sotto indicati operano a titolo puramente gratuito.
Vice Presidente: Salvatore Silivestro
Nomina S. Silivestro
7 downloads255.36 KB
Segretario Generale: Adriano Fabio Testa
Nomina A.F. Testa
4 downloads255.36 KB
OBBLIGHI DI TRASPARENZA LEGGE 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)
| EROGATORE | COMUNE | SOMMA DELIBERATA | SOMMA RICEVUTA | DATA INCASSO | RIFERIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI CORNAREDO | CORNAREDO (MI) | 1.100,00 | 1.000,00 | 13/06/2025 | Realizz. Concerto del 16.05.2025 presso Chiesa Vecchia COME DA Impegno nr. 1190/205 |
| COMUNE DI CORNAREDO | CORNAREDO (MI) | 8.024,50 | 7.295,00 | 04/08/2025 | Org. Eventi musicali per la Festa della Musica 2025 come da impegno nr. 1429/2025 |
| COMUNE DI CORNAREDO | CORNAREDO (MI) | 6.050,00 | 5.500,00 | 26/11/2025 | Org. Eventi autunno organisticonella Chiesa Vecchia impegno nr. 1832/2025 |
| COMUNE DI CORNAREDO | CORNAREDO (MI) | 10.230,00 | 9.300,00 | 31/10/2025 | Org. Eventi weekend del 4 e 5 ottobre 2025 come da impegno nr. 1831/2025 |
| COMUNE DI FIRENZE | FIRENZE | 6.000,00 | 4.500,00 | 25/08/2025 | saldo contr. Straordinari Città Metropolitana di Firenze anno 2024 D.D. 1607 del 19/07/2024 |
| COMUNE DI FIRENZE | FIRENZE | 6.000,00 | 1.500,00 | 22/01/2026 | acconto contr. Straordinari Città Metropolitana di Firenze anno 2025 D.D. 1427 del 20/06/2025 |
| COMUNE DI FIRENZE | FIRENZE | 14.250,00 | 14.250,00 | 12/05/2025 | Contributi triennali annualità 2024 D.D./2025/09067 del 09/12/2025 |
| COMUNE DI FIRENZE | FIRENZE | 15.000,00 | 6.000,00 | 07/10/2025 | Acconto contributo per organizzazione rassegna culturale "Estaste Fiorentina 2025" D.D./2025/04037 del 30,05,2025 |
| COMUNE DI FIRENZE | FIRENZE | 15.000,00 | 9.000,00 | 20/06/2025 | saldo contributo per organizzazione "Estate Fiorentina" DD/2024/04303 del 31/05/2024 |
| COMUNE DI FIRENZE | FIRENZE | 1.600,00 | 1.311,47 | 17/01/2025 | contributo per realiz.2 concerti "Quartiere 5 - Chiese per festività natalizie" Det. 9492 del 02/12/2024 |
| REGIONE SICILIANA | RAGUSA | 52.449,00 | 48.351,00 | 30/06/2025 | FURS anno 2024 - L.R. 12/05/2020 n.9 D.A 4191/S8 DEL 28.11.2025 |
| COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | GROSSETO | 28.000,00 | 11.250,00 | 13/10/2025 | Saldo contributo per organizzazione rassegna musicale "musica di mare 2025" DET.885 del 02/07/2025 |
| COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | GROSSETO | 21.350,00 | 17.500,00 | 25/09/2025 | Contributo per organizzazione rassegna musicale "Note al chiaro di luna 2025" DET. 923 del 08/07/2025 |
| COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | GROSSETO | 28.000,00 | 11.250,00 | 13/08/2025 | Acconto contributo per organizzazione rassegna musicale "musica di mare 2025" DET.885 del 02/07/2025 |
| Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo dal vivo | ROMA | 18.223,37 | 12/12/2025 | integrazione contributi 2025 FUS programmazione attività concertistica art. 23 | |
| Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo dal vivo | ROMA | 309.429,00 | 170.122,06 | 21/07/2025 | acconto 2025 contributo FUS programmazione atività concertistica art. 23 |
| Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo dal vivo | ROMA | 305.338,00 | 105.064,27 | 12/05/2025 | saldo 2024 contributo FUS programmazione atività concertistica art. 23 |
| UNIVERSITA' PER STRANIERI | PERUGIA | 2.545,45 | 1.272,73 | 17/09/2025 | Contributo per realizzazione attività concertistiche 2025 per centenario ateneo come da ordine 312 del 29/08/2025 |
| UNIVERSITA' PER STRANIERI | PERUGIA | 7.200,00 | 3.272,73 | 17/09/2025 | Contributo per realizzazione attività concertistiche 2025 per centenario ateneo Prot. 268305 del 09/01/2025 |
| UNIVERSITA' PER STRANIERI | PERUGIA | 7.200,00 | 3.600,00 | 16/01/2025 | Contributo per attività associativa anno 2024Prot. 0021718 del 13/10/2023 |
Gli ulteriori contributi indicati in bilancio sono tutti inferiori ad € 10.000,00, pertanto, ai sensi della L.124/2017, non sussiste l’obbligo di pubblicazione.